Preise für Ferienwohnungen
Buchbar von/bis06.01.2024 - 06.01.2025November 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Dezember 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
Januar 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
= Saison A = Saison B = Saison C Die angegebenen Preise gelten pro Tag und je Wohneinheit bei einer Aufenthaltsdauer von 1 Woche.
In Saison C sowie in Wochen mit Feiertagen ist die Aufenthaltsdauer 1 Woche immer von Samstag-Samstag, es ergeben sich jedoch auch kleine Lücken für Kurzurlaub - siehe dazu den Belegungskalender.
In Saison A und B ist Kurzurlaub buchbar wenn die An- oder Abreise ein Samstag ist oder wenn es an eine bestehende Buchung anschließt oder eine Lücke füllt - siehe dazu den Belegungskalender - senden Sie eine Anfrage für Kurzurlaub.
Ab 3 Nächte ist Kurzurlaub buchbar ohne Aufpreis in Saison A und B.
Bis 2 Nächte ist Kurzurlaub buchbar mit 15 Euro Aufschlag pro Nacht.
Sonn- und Feiertags ist keine An- und Abreise möglich.
Für Endreinigung berechnen wir optional 50,00 und 60,00 €.
Ein Hund kostet pro Tag 15 Euro, es kann nur 1 Hund am Hof sein.
Kurtaxe = Nationalpark-Card: ab 01.01.2024:
Erwachsener 2,50 € Kinder bis 6 Jahre frei Kinder von 6 bis 14 Jahre 1,25 €
Alle Preise pro Tag | Saison A02.11. - 21.12.2024 | Saison C21.12.2024 - 06.01.2025 | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | | | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 83 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 160,- | € 180,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 170,- | € 190,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 180,- | € 200,- | | | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 80 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 120,- | € 145,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 120,- | € 145,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 130,- | € 155,- | | | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 58 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 120,- | € 140,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 120,- | € 140,- | | | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 60 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 120,- | € 140,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 120,- | € 140,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 130,- | € 150,- | | | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 100,- | € 125,- | | | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 100,- | € 125,- | | | Belegung mit 3-4 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 120,- | € 140,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 120,- | € 140,- | | | Belegung mit 2-3 Personen, ca. 45 m² | pro Tag | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 90,- | € 125,- | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 100,- | € 125,- | | | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 20 m² | pro Tag | | | | für 2 Personen | € 65,- | € 70,- | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 65,- | € 70,- | |
Buchbar von/bis05.01.2025 - 06.01.2026Januar 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Februar 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
März 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
April 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
Mai 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juni 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Juli 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
August 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Oktober 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2025 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
Januar 2026 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
= Saison A = Saison B = Saison C Die angegebenen Preise gelten pro Tag und je Wohneinheit bei einer Aufenthaltsdauer von 1 Woche.
In Saison C sowie in Wochen mit Feiertagen ist die Aufenthaltsdauer 1 Woche immer von Samstag-Samstag, es ergeben sich jedoch auch kleine Lücken für Kurzurlaub - siehe dazu den Belegungskalender.
In Saison A und B ist Kurzurlaub buchbar wenn die An- oder Abreise ein Samstag ist oder wenn es an eine bestehende Buchung anschließt oder eine Lücke füllt - siehe dazu den Belegungskalender - senden Sie eine Anfrage für Kurzurlaub.
Bei Kurzurlaub bis 2 Nächte erfolgt ein Aufschlag von 15 Euro pro Tag.
Sonn- und Feiertags ist keine An- und Abreise möglich.
Für Endreinigung berechnen wir optional 50,00 und 60,00 €.
Ein Hund kostet pro Tag 15 Euro, es kann nur 1 Hund am Hof sein.
Kurtaxe = Nationalpark-Card: ab 01.01.2024:
Erwachsener 2,50 € Kinder bis 6 Jahre frei Kinder von 6 bis 14 Jahre 1,25 €
Alle Preise pro Tag | Saison A26.04. - 07.06.202513.09. - 02.10.202508.11. - 20.12.2025 | Saison B06.01. - 05.04.202502.10. - 08.11.2025 | Saison C05.04. - 26.04.202507.06. - 13.09.202520.12.2025 - 06.01.2026 | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | | | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 83 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 160,- | € 170,- | € 180,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 170,- | € 180,- | € 190,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 180,- | € 190,- | € 200,- | | | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 80 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 120,- | € 130,- | € 145,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 130,- | € 140,- | € 155,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 140,- | € 150,- | € 160,- | | | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 58 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 130,- | € 145,- | € 155,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 140,- | € 150,- | € 165,- | | | Belegung mit 3-5 Personen, ca. 60 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 130,- | € 145,- | € 155,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 140,- | € 150,- | € 165,- | für 2 Erw. + 3 Kin. | € 150,- | € 155,- | € 175,- | | | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 115,- | € 130,- | | | Belegung mit 3 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 115,- | € 130,- | | | Belegung mit 3-4 Personen, ca. 55 m² | pro Tag | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 120,- | € 130,- | € 140,- | für 2 Erw. + 2 Kin. | € 130,- | € 135,- | € 150,- | | | Belegung mit 2-3 Personen, ca. 45 m² | pro Tag | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 100,- | € 105,- | € 120,- | für 2 Erw. + 1 Kin. | € 110,- | € 115,- | € 125,- | | | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 20 m² | pro Tag | für 1 Person | € 60,- | € 60,- | € 60,- | für 2 Personen | € 70,- | € 70,- | € 70,- | für 1 Erw. + 1 Kin. | € 70,- | € 70,- | € 70,- | |
|